Gewichten voortentframes
Gewichten Brand voortentframes
Overzicht gewichten frames per model

| Modellen: Santos, Safir TL, Fino 240, Tarifa, Riogrande, Palazzo | Gewicht/kg | ||
|---|---|---|---|
| Stalen frame Ø 25 x 1 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 15,5 |
| 240 / 280 cm diepte | 5 dakliggers 5 Staanders | 10-15 | 23,1 |
| excl. PowerGrip, excl. petluifelversterking | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 24,6 |
| Stalen frame Ø 28 x 1 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 20,8 |
| 240 / 280 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 34,3 |
| inclusief PowerGrip | 5 dakliggers 5 Staanders | 16 – GX | 37,1 |
| inclusief Petluifelversterking | |||
| Stalen frame Ø 28 x 1 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 18,6 |
| 240 / 280 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 28,1 |
| excl. PowerGrip, excl. petluifelversterking | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 29,8 |
| Stalen frame Ø 32 x 1,5 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 29,2 |
| incl. petluifelversterking. (excl. PowerGrip) | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 48,3 |
| 240 / 280 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 52,1 |
| Aluminium frame Ø 28 x 1 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 10,1 |
| 240 / 280 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 14,3 |
| incl. PowerGrip | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 15,3 |
| Aluminium frame Ø 32 x 1,5 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 15 |
| incl. petluifelversterking. (excl. PowerGrip) | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 23,4 |
| 240 / 280 cm Bodentiefe | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 25,2 |
| Voortentframes Fino 300 en Magellan 300 | Gewicht/kg | ||
|---|---|---|---|
| Stalen frame Ø 28 x 1 mm | 3 dakligger 3 staanders | 05 – 09 | 20 |
| 300 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 34 |
| incl. PowerGrip | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 36,8 |
| incl. petluifelversterking | |||
| Stalen frame Ø 32 x 1,5 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 29,3 |
| 300 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 44 |
| incl. petluifelversterking. (excl. PG-Set) | 5 dakliggers 5 staanders | 16 – GX | 47,8 |
| Aluminium frame Ø 32 x 1,5 mm | 3 dakliggers 3 staanders | 05 – 09 | 14,9 |
| incl. petluifelversterking. (excl. PG-Set) | 5 dakliggers 5 staanders | 10 – 15 | 23,3 |
| 300 cm diepte | 5 dakliggers 5 staanders | mt 16 – GX | 25,1 |
| Voortentframes voor Castello – met rondomlopende petluifel | Gewicht/kg | ||
|---|---|---|---|
| Stalen frame Ø 28 x 1 mm | 3 dakliggers 3 staanders | mt 05 – 09 | 28,6 |
| incl. PowerGrip | 5 dakliggers 5 staanders | mt 10 – 15 | 40,7 |
| incl. petluifelversterking rondom | 5 dakliggers 5 staanders | mt 16 – GX | 43,5 |
| Stalen frame Ø 32 x 1,5 mm | 3 dakliggers 3 staanders | mt 05 – 09 | 35,9 |
| excl. PowerGrip | 5 dakliggers 5 staanders | mt 10 – 15 | 52,7 |
| met petluifelversterking rondom | 5 dakliggers 5 staanders | mt 16 – GX | 56,5 |
